Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
Fulli le + touché : 6 ruptures / 11 stations · Dept 75 : sévérité 0.6 · 38 stations sans Gazole ni E10 · 2,402 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 02h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulli | 11 | 6 | 54.5% | 2.067€ |
| 2 | TotalEnergies Access | 675 | 364 | 53.9% | 1.815€ |
| 3 | TotalEnergies | 1428 | 561 | 39.3% | 1.966€ |
| 4 | Auchan | 260 | 92 | 35.4% | 1.919€ |
| 5 | Esso Express | 334 | 112 | 33.5% | 2.042€ |
| 6 | Simply Market | 9 | 3 | 33.3% | 2.028€ |
| 7 | TotalEnergies Contact | 16 | 5 | 31.2% | 2.041€ |
| 8 | Indépendant | 276 | 85 | 30.8% | 2.023€ |
| 9 | Carrefour Market | 676 | 197 | 29.1% | 2.042€ |
| 10 | Elan | 28 | 7 | 25.0% | 2.102€ |
| 11 | ENI | 144 | 33 | 22.9% | 2.079€ |
| 12 | Supermarché Match | 42 | 9 | 21.4% | 2.103€ |
| 13 | Esso | 299 | 56 | 18.7% | 2.051€ |
| 14 | Intermarché | 1488 | 214 | 14.4% | 1.946€ |
| 15 | Netto | 106 | 15 | 14.2% | 1.968€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 39 | 24 | 0.61 | 6 |
| 2 | 67 | 139 | 80 | 0.58 | 6 |
| 3 | 02 | 86 | 41 | 0.48 | 6 |
| 4 | 90 | 18 | 8 | 0.44 | 4 |
| 5 | 89 | 85 | 36 | 0.42 | 5 |
| 6 | 08 | 46 | 19 | 0.41 | 6 |
| 7 | 54 | 88 | 36 | 0.41 | 6 |
| 8 | 76 | 159 | 64 | 0.40 | 6 |
| 9 | 95 | 106 | 41 | 0.39 | 6 |
| 10 | 14 | 115 | 43 | 0.37 | 6 |
| 11 | 52 | 51 | 19 | 0.37 | 4 |
| 12 | 92 | 66 | 24 | 0.36 | 6 |
| 13 | 94 | 79 | 28 | 0.35 | 5 |
| 14 | 2B | 51 | 18 | 0.35 | 4 |
| 15 | 88 | 80 | 28 | 0.35 | 6 |
| 16 | 80 | 104 | 36 | 0.35 | 6 |
| 17 | 86 | 70 | 23 | 0.33 | 6 |
| 18 | 06 | 137 | 45 | 0.33 | 5 |
| 19 | 68 | 110 | 36 | 0.33 | 6 |
| 20 | 77 | 166 | 54 | 0.33 | 6 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 28,885 | 26,189 | 2,696 | +3.12c | +105.5c | -100.0c |
| SP95 | 5,099 | 4,610 | 489 | +2.93c | +30.3c | -28.8c |
| SP98 | 18,320 | 14,120 | 4,200 | +1.03c | +81.1c | -71.1c |
| E10 | 18,995 | 14,660 | 4,335 | +1.23c | +103.0c | -100.0c |
| E85 | 3,376 | 2,868 | 508 | +0.98c | +137.7c | -137.7c |
| GPLc | 674 | 356 | 318 | +0.03c | +54.0c | -54.0c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 02h