Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
TotalEnergies Access le + touché : 713 ruptures / 672 stations · Dept 90 : sévérité 0.9 · 77 stations sans Gazole ni E10 · 3,460 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 03h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access | 672 | 713 | 106.1% | 1.823€ |
| 2 | Elan | 19 | 18 | 94.7% | 2.081€ |
| 3 | TotalEnergies | 1260 | 992 | 78.7% | 1.963€ |
| 4 | Fulli | 9 | 6 | 66.7% | 2.129€ |
| 5 | TotalEnergies Contact | 14 | 8 | 57.1% | 2.049€ |
| 6 | Simply Market | 9 | 5 | 55.6% | 2.147€ |
| 7 | Auchan | 260 | 100 | 38.5% | 2.017€ |
| 8 | Indépendant | 282 | 101 | 35.8% | 2.110€ |
| 9 | Esso Express | 334 | 115 | 34.4% | 2.160€ |
| 10 | Carrefour Market | 670 | 226 | 33.7% | 2.154€ |
| 11 | Supermarché Match | 43 | 14 | 32.6% | 2.230€ |
| 12 | ENI | 142 | 28 | 19.7% | 2.174€ |
| 13 | Système U | 902 | 171 | 19.0% | 2.131€ |
| 14 | Esso | 290 | 55 | 19.0% | 2.218€ |
| 15 | Carrefour Contact | 334 | 54 | 16.2% | 2.201€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 17 | 16 | 0.94 | 5 |
| 2 | 75 | 39 | 33 | 0.85 | 6 |
| 3 | 67 | 138 | 106 | 0.77 | 6 |
| 4 | 72 | 90 | 65 | 0.72 | 6 |
| 5 | 37 | 82 | 58 | 0.71 | 6 |
| 6 | 36 | 43 | 27 | 0.63 | 6 |
| 7 | 94 | 78 | 49 | 0.63 | 6 |
| 8 | 53 | 52 | 32 | 0.61 | 6 |
| 9 | 89 | 83 | 51 | 0.61 | 5 |
| 10 | 52 | 50 | 30 | 0.60 | 5 |
| 11 | 60 | 112 | 67 | 0.60 | 6 |
| 12 | 56 | 136 | 80 | 0.59 | 6 |
| 13 | 35 | 145 | 85 | 0.59 | 6 |
| 14 | 77 | 166 | 94 | 0.57 | 6 |
| 15 | 54 | 87 | 49 | 0.56 | 6 |
| 16 | 95 | 105 | 59 | 0.56 | 5 |
| 17 | 78 | 140 | 78 | 0.56 | 6 |
| 18 | 02 | 81 | 45 | 0.56 | 5 |
| 19 | 70 | 51 | 27 | 0.53 | 6 |
| 20 | 68 | 104 | 54 | 0.52 | 6 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 22,560 | 18,510 | 4,050 | +3.00c | +100.0c | -100.3c |
| SP95 | 5,328 | 4,849 | 479 | +4.00c | +73.0c | -63.0c |
| SP98 | 15,221 | 13,388 | 1,833 | +3.46c | +41.4c | -30.0c |
| E10 | 16,051 | 13,981 | 2,070 | +3.04c | +41.4c | -26.0c |
| E85 | 2,039 | 1,771 | 268 | +1.22c | +131.0c | -131.0c |
| GPLc | 278 | 84 | 194 | -0.48c | +106.5c | -100.0c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 03h