Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
TotalEnergies Access le + touché : 1310 ruptures / 659 stations · Dept 2B : sévérité 2.0 · 479 stations sans Gazole ni E10 · 5,334 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 03h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access | 659 | 1310 | 198.8% | 1.832€ |
| 2 | TotalEnergies | 1171 | 1538 | 131.3% | 1.953€ |
| 3 | TotalEnergies Contact | 10 | 10 | 100.0% | 2.041€ |
| 4 | Simply Market | 5 | 5 | 100.0% | 2.244€ |
| 5 | Fulli | 10 | 6 | 60.0% | 2.170€ |
| 6 | Indépendant | 352 | 181 | 51.4% | 2.102€ |
| 7 | Elan | 17 | 8 | 47.1% | 2.092€ |
| 8 | Supermarché Match | 41 | 18 | 43.9% | 2.216€ |
| 9 | Auchan | 180 | 77 | 42.8% | 1.941€ |
| 10 | Carrefour Market | 608 | 243 | 40.0% | 2.131€ |
| 11 | Esso Express | 333 | 127 | 38.1% | 2.143€ |
| 12 | Aire C | 24 | 6 | 25.0% | 2.262€ |
| 13 | Esso | 289 | 63 | 21.8% | 2.205€ |
| 14 | Carrefour Contact | 270 | 52 | 19.3% | 2.183€ |
| 15 | Carrefour | 275 | 53 | 19.3% | 1.909€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 9 | 18 | 2.00 | 4 |
| 2 | 90 | 14 | 26 | 1.86 | 6 |
| 3 | 68 | 88 | 146 | 1.66 | 6 |
| 4 | 67 | 133 | 215 | 1.62 | 6 |
| 5 | 70 | 41 | 53 | 1.29 | 6 |
| 6 | 75 | 41 | 52 | 1.27 | 6 |
| 7 | 88 | 71 | 85 | 1.20 | 6 |
| 8 | 95 | 102 | 114 | 1.12 | 6 |
| 9 | 91 | 125 | 126 | 1.01 | 6 |
| 10 | 46 | 45 | 45 | 1.00 | 6 |
| 11 | 78 | 135 | 135 | 1.00 | 6 |
| 12 | 82 | 55 | 54 | 0.98 | 6 |
| 13 | 94 | 79 | 77 | 0.97 | 6 |
| 14 | 92 | 66 | 64 | 0.97 | 6 |
| 15 | 08 | 41 | 39 | 0.95 | 6 |
| 16 | 77 | 164 | 149 | 0.91 | 6 |
| 17 | 31 | 180 | 159 | 0.88 | 6 |
| 18 | 60 | 108 | 95 | 0.88 | 6 |
| 19 | 21 | 114 | 100 | 0.88 | 6 |
| 20 | 37 | 84 | 72 | 0.86 | 6 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 16,906 | 5,845 | 11,061 | -6.45c | +100.0c | -119.9c |
| SP95 | 2,807 | 380 | 2,427 | -3.19c | +26.0c | -29.0c |
| SP98 | 8,789 | 1,134 | 7,655 | -2.80c | +28.6c | -26.0c |
| E10 | 9,815 | 1,459 | 8,356 | -2.48c | +36.9c | -42.0c |
| E85 | 2,726 | 598 | 2,128 | -0.65c | +134.6c | -135.5c |
| GPLc | 618 | 435 | 183 | +0.67c | +120.1c | -120.1c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 03h