Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
TotalEnergies Access le + touché : 374 ruptures / 675 stations · Dept 75 : sévérité 0.6 · 39 stations sans Gazole ni E10 · 2,436 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 02h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access | 675 | 374 | 55.4% | 1.815€ |
| 2 | Fulli | 11 | 6 | 54.5% | 2.067€ |
| 3 | TotalEnergies | 1429 | 580 | 40.6% | 1.966€ |
| 4 | Auchan | 260 | 94 | 36.2% | 1.918€ |
| 5 | Esso Express | 334 | 112 | 33.5% | 2.042€ |
| 6 | Simply Market | 9 | 3 | 33.3% | 2.028€ |
| 7 | TotalEnergies Contact | 16 | 5 | 31.2% | 2.043€ |
| 8 | Elan | 29 | 9 | 31.0% | 2.101€ |
| 9 | Indépendant | 276 | 85 | 30.8% | 2.023€ |
| 10 | Carrefour Market | 676 | 198 | 29.3% | 2.042€ |
| 11 | ENI | 144 | 33 | 22.9% | 2.079€ |
| 12 | Supermarché Match | 42 | 9 | 21.4% | 2.103€ |
| 13 | Esso | 299 | 57 | 19.1% | 2.051€ |
| 14 | Intermarché | 1488 | 214 | 14.4% | 1.946€ |
| 15 | Netto | 106 | 15 | 14.2% | 1.965€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 39 | 24 | 0.61 | 6 |
| 2 | 67 | 139 | 81 | 0.58 | 6 |
| 3 | 02 | 86 | 41 | 0.48 | 6 |
| 4 | 90 | 18 | 8 | 0.44 | 4 |
| 5 | 89 | 85 | 36 | 0.42 | 5 |
| 6 | 08 | 46 | 19 | 0.41 | 6 |
| 7 | 54 | 88 | 36 | 0.41 | 6 |
| 8 | 76 | 159 | 62 | 0.39 | 6 |
| 9 | 95 | 106 | 41 | 0.39 | 6 |
| 10 | 14 | 115 | 43 | 0.37 | 6 |
| 11 | 52 | 51 | 19 | 0.37 | 4 |
| 12 | 94 | 79 | 29 | 0.37 | 5 |
| 13 | 92 | 66 | 24 | 0.36 | 6 |
| 14 | 2B | 51 | 18 | 0.35 | 4 |
| 15 | 88 | 80 | 28 | 0.35 | 6 |
| 16 | 68 | 110 | 38 | 0.34 | 6 |
| 17 | 06 | 137 | 47 | 0.34 | 5 |
| 18 | 80 | 105 | 36 | 0.34 | 6 |
| 19 | 35 | 144 | 49 | 0.34 | 6 |
| 20 | 50 | 111 | 37 | 0.33 | 6 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 28,870 | 26,172 | 2,698 | +3.11c | +105.5c | -100.0c |
| SP95 | 5,096 | 4,604 | 492 | +2.92c | +30.3c | -28.8c |
| SP98 | 18,304 | 14,098 | 4,206 | +1.03c | +81.1c | -71.1c |
| E10 | 18,984 | 14,644 | 4,340 | +1.23c | +103.0c | -100.0c |
| E85 | 3,384 | 2,875 | 509 | +0.98c | +137.7c | -137.7c |
| GPLc | 673 | 355 | 318 | +0.03c | +54.0c | -54.0c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 02h