Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
Fulli le + touché : 6 ruptures / 10 stations · Dept 33 : sévérité 1.2 · 47 stations sans Gazole ni E10 · 2,397 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 02h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulli | 10 | 6 | 60.0% | 1.971€ |
| 2 | TotalEnergies Contact | 12 | 6 | 50.0% | 2.000€ |
| 3 | TotalEnergies Access | 671 | 308 | 45.9% | 1.720€ |
| 4 | Simply Market | 8 | 3 | 37.5% | 1.918€ |
| 5 | TotalEnergies | 1403 | 516 | 36.8% | 1.907€ |
| 6 | Esso Express | 329 | 109 | 33.1% | 1.933€ |
| 7 | Auchan | 258 | 79 | 30.6% | 1.818€ |
| 8 | Carrefour Market | 590 | 179 | 30.3% | 1.967€ |
| 9 | Elan | 29 | 8 | 27.6% | 2.095€ |
| 10 | Supermarché Match | 37 | 10 | 27.0% | 1.992€ |
| 11 | Esso | 286 | 64 | 22.4% | 1.966€ |
| 12 | Indépendant | 218 | 48 | 22.0% | 1.973€ |
| 13 | G20 | 5 | 1 | 20.0% | 2.052€ |
| 14 | ENI | 132 | 20 | 15.2% | 1.978€ |
| 15 | Intermarché | 1434 | 214 | 14.9% | 1.926€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 200 | 245 | 1.23 | 6 |
| 2 | 89 | 53 | 42 | 0.79 | 5 |
| 3 | 75 | 37 | 28 | 0.76 | 6 |
| 4 | 2B | 26 | 18 | 0.69 | 4 |
| 5 | 92 | 65 | 36 | 0.55 | 6 |
| 6 | 02 | 76 | 42 | 0.55 | 6 |
| 7 | 94 | 70 | 33 | 0.47 | 5 |
| 8 | 54 | 83 | 37 | 0.45 | 6 |
| 9 | 67 | 138 | 59 | 0.43 | 6 |
| 10 | 72 | 83 | 34 | 0.41 | 6 |
| 11 | 08 | 42 | 17 | 0.41 | 5 |
| 12 | 36 | 40 | 16 | 0.40 | 5 |
| 13 | 06 | 122 | 48 | 0.39 | 6 |
| 14 | 52 | 41 | 16 | 0.39 | 5 |
| 15 | 18 | 54 | 21 | 0.39 | 6 |
| 16 | 45 | 95 | 37 | 0.39 | 6 |
| 17 | 32 | 42 | 16 | 0.38 | 5 |
| 18 | 95 | 102 | 38 | 0.37 | 6 |
| 19 | 31 | 182 | 67 | 0.37 | 6 |
| 20 | 35 | 139 | 51 | 0.37 | 6 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 25,369 | 11,242 | 14,127 | -0.38c | +77.4c | -81.0c |
| SP95 | 3,196 | 846 | 2,350 | -2.21c | +26.0c | -42.8c |
| SP98 | 10,929 | 3,225 | 7,704 | -1.68c | +29.8c | -28.2c |
| E10 | 17,241 | 5,864 | 11,377 | -1.09c | +100.0c | -100.0c |
| E85 | 2,756 | 1,104 | 1,652 | -0.40c | +118.0c | -120.0c |
| GPLc | 1,116 | 327 | 789 | -0.95c | +94.5c | -101.0c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 02h